北巴传媒(600386)(600386):日常关联交易公告
3月30日,北巴传媒发布日常关联交易公告。
前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元):
本次日常关联交易预计金额和类别(单位:万元):
前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元):
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 本公司及子公司 | 关联交易 | 2022年度预计发生 | 2022年度实际发生 |
购买商品/接受劳务 | 公交集团 | 母公司 | 天交公司 | 采购解体车辆 | 150.00 | 290.68 |
公交有轨电车公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 有轨电车西郊线媒体费 | 200.00 | 188.68 | |
小计 | / | / | / | 350.00 | 479.36 | |
公交资产公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 346.43 | 349.59 | |
天交公司 | 112.00 | 111.06 | ||||
花园桥丰田 | 360.00 | 359.51 | ||||
花园桥雷克萨斯 | 239.00 | 238.53 | ||||
海依捷 | 220.00 | 96.42 | ||||
海文捷 | 282.00 | 281.53 | ||||
海之沃 | 181.00 | 181.29 | ||||
海润嘉 | 285.00 | 253.74 | ||||
巴士租赁 | 100.00 | 50.27 | ||||
物业公司 | 335.00 | 206.82 | ||||
鹏龙海依捷 | 253.00 | 252.32 | ||||
隆瑞三优 | - | 27.81 | ||||
天成公司 | 32.00 | 31.05 | ||||
公交房地产 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 126.00 | 125.92 | |
祥发公司 | 母公司的参股公司 | 花园桥雷克萨斯 | 土地房屋租赁 | 53.00 | - | |
北汽出租公司 | 母公司的子公司 | 车丽屋 | 土地房屋租赁 | 102.00 | 116.95 | |
公交驾校 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 土地房屋租赁 | 8.23 | 8.23 | |
小计 | / | / | / | 3,034.66 | 2,691.04 | |
合计 | / | / | / | 3,384.66 | 3,170.40 |
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 本公司及子公司 | 关联交易 | 2022年度预计发生 | 2022年度实际发生 |
销售商品/提供劳务 | 公交集团 | 母公司 | 隆瑞三优 | 充电服务费 | 65,000.00 | 52,572.93 |
北巴传媒 | 制作费收入 | 5.00 | - | |||
公交广告 | 制作费收入 | 5.00 | - | |||
花园桥丰田 | 整车销售 | 79.54 | ||||
巴士大成 | 整车销售 | 46.43 | ||||
海文捷 | 加工修理 | 16.82 | ||||
花园桥丰田 | 加工修理 | 5.30 | 9.30 | |||
公交广告 | 车模销售 | 35.00 | 21.48 | |||
公交资产公司 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 汽车服务业务 | 4.60 | - | |
车丽屋 | 汽车服务业务 | 11.00 | - | |||
花园桥丰田 | 加工修理 | 7.60 | 1.01 | |||
北汽出租公司 | 母公司的子公司 | 公交广告 | 车模销售 | 0.50 | - | |
旅游集散中心 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电服务费 | 9.76 | 0.78 | |
广安商贸 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 加工修理 | 12.10 | 11.92 | |
公交广告 | 车模销售 | 0.50 | 0.90 | |||
启迪公交 | 母公司的参股公司 | 租赁 | 汽车服务 | 9.13 | - | |
祥发公司 | 母公司的参股公司 | 花园桥丰田 | 汽车服务 | 0.20 | - | |
公交驾校 | 母公司的子公司 | 海文捷 | 整车销售 | 408.41 | ||
亦庄运营 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电桩充电 | 382.47 | ||
合计 | / | / | / | 65,105.69 | 53,551.99 |
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 本公司及子公司 | 关联交易 | 2022年度实际发生 | 2023年度预计发生 |
购买商品/接受劳务 | 公交集团 | 母公司 | 天交公司 | 采购解体车辆 | 290.68 | 180.00 |
公交有轨电车公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 有轨电车西郊线媒体费 | 188.68 | 377.36 | |
小计 | / | / | / | 479.36 | 557.36 | |
公交资产公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 349.59 | 396.60 | |
天交公司 | 111.06 | 121.72 | ||||
花园桥丰田 | 359.51 | 403.82 | ||||
花园桥雷克萨斯 | 238.53 | 265.00 | ||||
海依捷 | 96.42 | 166.60 | ||||
海文捷 | 281.53 | 322.21 | ||||
海之沃 | 181.29 | 205.00 | ||||
海润嘉 | 253.74 | 324.77 | ||||
巴士租赁 | 50.27 | 110.00 | ||||
物业公司 | 206.82 | |||||
鹏龙海依捷 | 252.32 | 284.65 | ||||
隆瑞三优 | 27.81 | 291.72 | ||||
天成公司 | 31.05 | 34.00 | ||||
公交房地产 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 125.92 | 126.00 | |
祥发公司 | 母公司的参股公司 | 花园桥雷克萨斯 | 土地房屋租赁 | - | 90.41 | |
北汽出租公司 | 母公司的子公司 | 车丽屋 | 土地房屋租赁 | 116.95 | 111.06 | |
公交驾校 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 土地房屋租赁 | 8.23 | 8.23 | |
小计 | / | / | / | 2,691.04 | 3,261.79 | |
合计 | / | / | / | 3,170.40 | 3,819.15 |
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 本公司及子公司 | 关联交易 | 2022年度实际发生 | 2023年度预计发生 |
销售商品/提供劳务 | 公交集团 | 母公司 | 隆瑞三优 | 充电服务费 | 52,572.93 | 56,880.53 |
北巴传媒 | 制作费收入 | - | 200.00 | |||
花园桥丰田 | 整车销售 | 79.54 | 161.82 | |||
巴士大成 | 整车销售 | 46.43 | ||||
海文捷 | 加工修理 | 16.82 | 68.50 | |||
花园桥丰田 | 加工修理 | 9.30 | 4.00 | |||
公交广告 | 车模销售 | 21.48 | 30.00 | |||
公交资产公司 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 加工修理 | 1.01 | 1.00 | |
广安商贸 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 加工修理 | 11.92 | 4.00 | |
公交广告 | 车模销售 | 0.90 | 1.00 | |||
公交驾校 | 母公司的子公司 | 海文捷 | 整车销售 | 408.41 | ||
旅游集散中心 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电桩充电 | 0.78 | 0.80 | |
亦庄运营 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电桩充电 | 382.47 | 415.20 | |
合计 | / | / | / | 53,551.99 | 57,766.85 |
北巴传媒主营业务:
公司主要业务由广告传媒板块,包含汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等子业务的汽车服务板块,以及新能源业务板块构成。原始公告链接地址:
北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
最新评论